バイナリーオプション国内業者に関して
各業者のサービスを徹底比較してみました。
国内バイナリーオプション業者を
1日の取引可能回数
オプションタイプとコース数
通貨ペア、ペイアウト倍率、最低購入単位、購入から判定まで
最短など様々な角度から比較しています。
バイナリーオプション名
| 運営会社 | 取引時間 | 取引時間間隔 | 購入から判定まで最短 | 取引通貨ペア | ペイアウト倍率 | 最低購入単位 | ラダーオプション | ラダーオプションコース数 |
外為オプション/GMOクリック証券 | GMOクリック証券株式会社 | 月~金 AM8:00~翌AM5:00 | 3時間 | 2分 | 米ドル/円 ユーロ/円 ポンド/円 豪ドル/円 ユーロ/米ドル | 1~20倍 | 1枚50円~999円 | ○ | 7 |
選べる外為オプション/FXプライム byGMO | 株式会社FXプライムbyGMO | 月~金 AM8:00~翌AM4:00 | 2時間 | 2分 | 米ドル/円 ユーロ/円 ポンド/円 ユーロ/米ドル | 1~20倍 | 1枚50円~999円 | ○ | 7 |
FXTFバイナリー・トレード(バイトレ)/FXトレード・フィナンシャル | 株式会社FXトレード・フィナンシャル | 月~金 AM7:20~翌AM5:20 | 2時間10分 | 2分 | 米ドル/円 ユーロ/円 ポンド/円 豪ドル/円 ユーロ/米ドル ポイント/米ドル | 1~20倍 | 1枚50円~999円/1枚500円~9,990円 | ○ | 15 |
オプトレ!/YJFX! | ワイジェイFX株式会社 | 月~金 AM7:25~翌AM5:25 | 2時間 | 1分 | 米ドル/円 ユーロ/円 ポンド/円 豪ドル/円 NZドル/円 ユーロ/米ドル ポイント/米ドル 豪ドル/米ドル | 1~100倍 | 1枚10円~999円 | ○ | 6 |
みんなのバイナリー/トレイダーズ証券 | トレイダーズ証券株式会社 | 月~金 AM7:10~翌AM5:10 月~金 AM8:10~翌AM6:10(冬時間) | 2時間 | 2分 | 米ドル/円 ユーロ/円 ポンド/円 | 1~20倍 | 1枚50円~999円 | ○ | 6 |
人気が高くて初心者におすすめの業者を紹介します。
国内バイナリーオプションと海外バイナリーオプション業者では
バイナリーオプション取引システムが多少変わり
それぞれにメリット、デメリットが存在します。
海外バイナリーオプション業者の情報も
参考にしてみてください。